警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得0.86%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (相关资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 82.92 | 83.61 | 0.83% |
布原油 (23:00基准) | 86.28 | 86.80 | 0.60% |
伦铜 | 8425.00 | 8447.00 | 0.26% |
伦镍 | 20320.00 | 20360.00 | 0.20% |
伦锌 | 2432.00 | 2435.50 | 0.14% |
美原油 (2:30基准) | 83.53 | 83.61 | 0.10% |
布原油 (2:30基准) | 86.72 | 86.80 | 0.09% |
伦铝 | 2205.00 | 2207.00 | 0.09% |
美白银 | 24.85 | 24.82 | -0.12% |
美黄金 | 1968.30 | 1965.70 | -0.13% |
伦铅 | 2221.50 | 2218.50 | -0.14% |
美白糖 | 25.26 | 25.08 | -0.71% |
美棉花 | 88.41 | 87.65 | -0.86% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。